Seguindo determinação do Tribunal de Contas do estado do Paraná, o Município de Capitão Leônidas Marques torna público as listas de solicitação de vagas nos Centros Municipais de Educação para a idade creche (0 a 3 anos). Sendo a "ordem de inscrição" o único critério estabelecido no Plano Municipal de Educação.
Posição | Nome da criança | Data de nascimento | Data da Inscrição / hora |
---|---|---|---|
1 | G. A. C. | 04/04/2022 | 22/04/2022 13:38 |
2 | M. C. A. D. S. | 06/04/2022 | 25/05/2022 16:31 |
3 | L. D. S. S. | 15/06/2022 | 14/07/2022 17:54 |
4 | D. H. T. | 19/06/2022 | 19/07/2022 14:07 |
5 | L. K. D. S. | 23/06/2022 | 05/08/2022 17:26 |
6 | B. P. M. | 27/04/2022 | 05/08/2022 20:16 |
7 | G. M. K. D. Q. | 03/05/2022 | 31/08/2022 18:30 |
8 | M. R. D. S. | 06/05/2022 | 13/09/2022 16:29 |
9 | L. B. M. | 22/09/2022 | 24/10/2022 18:36 |
10 | R. B. M. | 22/09/2022 | 24/10/2022 18:40 |
11 | T. C. S. | 30/09/2022 | 25/10/2022 12:53 |
12 | N. G. | 12/04/2022 | 07/11/2022 16:43 |
13 | G. N. B. | 01/10/2022 | 08/11/2022 12:19 |
14 | M. J. D. | 12/09/2022 | 08/11/2022 18:52 |
15 | H. E. K. D. S. | 14/07/2022 | 11/11/2022 14:23 |
16 | E. M. G. D. S. | 22/07/2022 | 18/11/2022 12:07 |
17 | M. V. B. | 03/10/2022 | 21/11/2022 17:57 |
18 | H. V. S. C. | 28/06/2022 | 28/11/2022 13:48 |
19 | M. S. D. | 23/08/2022 | 01/12/2022 13:28 |
20 | A. R. A. | 31/10/2022 | 06/12/2022 17:58 |
21 | L. B. D. S. B. | 21/08/2022 | 09/12/2022 11:02 |
22 | P. D. A. N. | 31/10/2022 | 14/12/2022 18:53 |
23 | M. A. D. F. A. R. | 07/04/2022 | 15/12/2022 14:04 |
24 | M. H. I. B. | 04/05/2022 | 16/12/2022 12:37 |
25 | L. R. D. M. | 10/04/2022 | 23/01/2023 12:09 |
26 | I. Z. S. | 19/12/2022 | 26/01/2023 18:45 |
27 | V. T. J. | 15/11/2022 | 30/01/2023 12:05 |
28 | D. S. P. | 23/07/2022 | 08/02/2023 13:15 |
29 | M. D. C. | 24/07/2022 | 08/02/2023 14:21 |
30 | B. D. S. D. C. | 03/06/2022 | 10/02/2023 19:40 |
31 | L. D. S. S. | 04/02/2023 | 15/02/2023 10:58 |
32 | O. P. D. C. | 09/01/2023 | 15/02/2023 17:01 |
33 | L. E. P. M. | 22/04/2022 | 16/02/2023 16:59 |
34 | V. R. A. | 21/01/0202 | 22/02/2023 19:31 |
35 | A. S. P. | 18/02/2023 | 03/03/2023 14:02 |
36 | B. F. | 17/05/2022 | 06/03/2023 16:53 |
37 | D. E. B. L. | 05/07/2022 | 06/03/2023 17:52 |
38 | S. J. L. S. | 08/04/2022 | 09/03/2023 18:57 |
39 | Y. Z. R. | 28/09/2022 | 17/03/2023 16:22 |
40 | J. W. R. | 27/07/2022 | 20/03/2023 11:57 |
41 | A. L. V. P. | 09/04/2022 | 21/03/2023 11:56 |
42 | A. G. B. | 15/03/2023 | 28/03/2023 12:30 |
43 | G. H. T. C. | 14/12/2022 | 29/03/2023 16:52 |
44 | P. L. P. | 03/09/2022 | 30/03/2023 19:42 |
45 | L. K. H. | 05/02/2023 | 03/04/2023 19:00 |
46 | L. C. S. | 09/08/2022 | 11/04/2023 13:06 |
47 | F. J. S. | 20/12/2022 | 20/04/2023 17:36 |
48 | F. F. B. S. | 02/02/2023 | 27/04/2023 18:28 |
49 | N. L. P. | 09/04/2022 | 27/04/2023 18:36 |
50 | M. C. L. S. | 18/05/2022 | 04/05/2023 10:46 |
51 | G. D. C. | 27/12/2022 | 11/05/2023 15:33 |
52 | G. L. S. | 14/03/2023 | 24/05/2023 09:41 |
53 | T. R. L. | 10/07/2022 | 24/05/2023 15:49 |
54 | A. F. M. | 01/03/2023 | 30/05/2023 13:46 |
55 | H. H. B. | 06/03/2023 | 02/06/2023 15:56 |
56 | A. A. | 22/04/2022 | 05/06/2023 14:02 |
57 | F. A. S. | 13/04/2022 | 12/06/2023 10:15 |
58 | A. V. R. S. | 28/03/2023 | 16/06/2023 14:15 |
59 | A. H. B. | 11/08/2022 | 21/06/2023 10:42 |
60 | M. B. P. | 11/04/2023 | 21/06/2023 16:15 |
61 | J. P. Z. | 11/11/2022 | 26/06/2023 16:04 |
62 | A. S. | 29/05/2023 | 03/07/2023 14:08 |
63 | M. H. L. P. | 10/02/2023 | 04/07/2023 08:59 |
64 | R. R. T. | 06/07/2023 | 14/07/2023 08:40 |
65 | Y. N. H. | 29/03/2023 | 18/07/2023 15:45 |
66 | B. B. P. S. | 20/06/2023 | 18/07/2023 16:15 |
67 | M. B. | 23/06/2023 | 19/07/2023 09:30 |
68 | A. J. S. F. | 21/02/2023 | 25/07/2023 13:30 |
69 | S. G. D. M. P. | 08/03/2023 | 31/07/2023 14:37 |
70 | M. J. F. P. | 03/04/2023 | 02/08/2023 10:55 |
71 | T. D. O. B. | 20/05/2022 | 03/08/2023 14:10 |
72 | M. V. D. R. | 21/07/2022 | 08/08/2023 10:17 |
73 | S. L. E. | 03/07/2022 | 08/08/2023 15:17 |
74 | L. J. V. | 16/12/2022 | 25/08/2023 13:55 |
75 | L. C. F. | 18/03/2023 | 28/08/2023 11:26 |
76 | R. S. R. | 14/06/2023 | 29/08/2023 15:21 |
77 | I. K. Q. | 17/08/2023 | 29/08/2023 16:30 |
78 | S. R. R. | 25/08/2023 | 12/09/2023 16:34 |
79 | M. V. D. S. R. | 29/08/2022 | 18/09/2023 16:54 |
80 | A. C. D. S. | 29/07/2023 | 19/09/2023 08:13 |
Posição | Nome da criança | Data de nascimento | Data da Inscrição / hora |
---|---|---|---|
1 | J. A. S. D. S. - Recusou a vaga para o atual ano letivo | 07/04/2021 | 22/07/2021 12:29 |
2 | H. V. D. S. B. - Recusou a vaga para o atual ano letivo | 29/12/2021 | 21/03/2022 18:48 |
3 | J. R. B. - Recusou a vaga ofertada para o CMEI Primavera | 08/10/2021 | 26/05/2022 14:25 |
4 | L. M. Z. - Recusou a vaga ofertada para o CMEI Primavera | 14/03/2022 | 29/08/2022 17:52 |
5 | J. B. N. A. - Recusou a vaga para o atual ano letivo | 18/03/2022 | 15/09/2022 18:07 |
6 | L. F. L. N. - Recusou a vaga ofertada para o período matutino | 11/10/2021 | 24/10/2022 12:06 |
7 | S. N. M. - Recusou a vaga para o atual ano letivo | 27/09/2021 | 07/11/2022 11:56 |
8 | A. M. G. S. - Recusou a vaga ofertada para o período matutino | 02/12/2021 | 09/11/2022 17:12 |
9 | E. V. B. D. L. - Recusou a vaga para o atual ano letivo | 16/03/2022 | 16/11/2022 17:03 |
10 | B. D. O. L. | 25/08/2021 | 21/11/2022 17:50 |
11 | A. L. G. G. | 15/05/2021 | 24/11/2022 12:00 |
12 | M. A. M. D. F. | 14/05/2021 | 30/11/2022 11:03 |
13 | M. C. T. T. | 09/06/2021 | 14/12/2022 19:10 |
14 | P. H. P. M. | 23/04/2021 | 16/12/2022 14:12 |
15 | V. E. S. D. L. | 28/03/2022 | 23/01/2023 17:59 |
16 | P. A. D. | 21/10/2021 | 24/01/2023 11:24 |
17 | A. D. O. B. | 01/03/2022 | 24/01/2023 20:08 |
18 | A. C. T. S. | 10/06/2021 | 26/01/2023 18:53 |
19 | N. L. O. | 09/10/2021 | 03/02/2023 14:05 |
20 | M. E. G. D. | 17/01/2022 | 06/02/2023 19:28 |
21 | S. S. D. | 21/12/2021 | 09/02/2023 17:03 |
22 | C. O. D. S. | 06/09/2021 | 13/02/2023 10:53 |
23 | A. M. N. M. | 20/08/2021 | 13/02/2023 19:35 |
24 | D. M. R. | 02/01/2022 | 17/02/2023 19:49 |
25 | A. C. C. | 13/09/2021 | 22/02/2023 19:15 |
26 | A. S. R. | 14/01/2022 | 23/02/2023 12:52 |
27 | H. S. E. S. | 03/12/2021 | 27/02/2023 17:22 |
28 | M. C. W. | 24/12/2021 | 27/02/2023 17:29 |
29 | D. A. R. | 19/07/2021 | 28/02/2023 19:33 |
30 | I. N. B. L. | 02/05/2021 | 14/03/2023 16:47 |
31 | H. G. S. | 22/08/2021 | 16/03/2023 18:18 |
32 | A. P. F. | 15/10/2021 | 16/03/2023 18:42 |
33 | D. L. M. F. V. | 28/07/2021 | 20/03/2023 19:44 |
34 | M. C. S. S. | 24/11/2021 | 27/03/2023 18:51 |
35 | M. H. P. B. | 10/09/2021 | 28/03/2023 13:30 |
36 | M. V. C. C. | 21/02/2022 | 12/04/2023 16:34 |
37 | J. S. | 26/02/2022 | 02/05/2023 16:55 |
38 | M. P. | 07/02/2022 | 04/05/2023 13:22 |
39 | V. Y. S. G. | 08/03/2022 | 05/05/2023 10:20 |
40 | L. X. O. | 02/10/2021 | 19/05/2023 14:05 |
41 | T. M. B. | 22/06/2021 | 31/05/2023 13:45 |
42 | P. G. C. P. | 21/12/2021 | 09/06/2023 09:35 |
43 | M. B. | 15/04/2021 | 14/06/2023 10:46 |
44 | M. R. | 14/07/2021 | 28/06/2023 15:08 |
45 | F. N. R. | 28/03/2022 | 29/06/2023 09:36 |
46 | M. F. C. B. | 28/12/2021 | 05/07/2023 09:03 |
47 | J. M. D. | 12/02/2022 | 06/07/2023 15:09 |
48 | E. B. C. | 11/03/2022 | 24/07/2023 13:37 |
49 | E. V. D. S. S. | 20/10/2021 | 14/08/2023 09:50 |
50 | E. M. S. | 01/06/2021 | 14/08/2023 13:15 |
51 | M. A. A. P. | 16/09/2021 | 15/08/2023 14:08 |
52 | I. M. C. D. S. | 08/04/2021 | 15/08/2023 14:58 |
53 | S. S. D. L | 08/06/2021 | 22/08/2023 09:32 |
54 | V. D. P. | 06/04/2021 | 23/08/2023 08:20 |
55 | R. L. D. S. | 16/09/2021 | 23/08/2023 16:13 |
56 | P. H. D. S. S. | 31/01/2022 | 24/08/2023 10:07 |
57 | D. I. D. S. | 15/01/2022 | 28/08/2023 08:30 |
58 | J. L. F. | 13/12/2021 | 28/08/2023 11:20 |
59 | N. E. R. G. | 30/07/2021 | 29/08/2023 09:15 |
60 | I. E. I. J. | 14/03/2022 | 12/09/2023 14:35 |
61 | M. P. Q. M. | 27/12/2021 | 15/09/2023 09:19 |
Posição | Nome da criança | Data de nascimento | Data da Inscrição / hora |
---|---|---|---|
1 | A. B. M. - Recusou a vaga para o atual ano letivo | 30/08/2020 | 12/11/2020 13:08 |
2 | L. B. - Recusou a vaga para o atual ano letivo | 04/03/2021 | 11/03/2021 19:58 |
3 | M. A. M. D. - Recusou a vaga para o atual ano letivo | 10/02/2021 | 14/05/2021 12:33 |
4 | P. H. R. D. J. - Recusou a vaga para o atual ano letivo | 03/11/2020 | 09/11/2022 18:19 |
5 | A. Y. S. D. D. - Recusou a vaga ofertada para o período parcial | 09/03/2021 | 09/12/2022 12:26 |
6 | S. L. - Recusou a vaga ofertada para os CMEIs Pequeno Anjo e Primavera | 23/10/2020 | 09/02/2023 13:40 |
7 | B. Q. S. - Recusou a vaga ofertada para o período matutino | 20/04/2020 | 28/03/2023 12:44 |
8 | M. R. R. M. - Recusou a vaga ofertada para o período matutino | 02/02/2021 | 26/04/2023 16:39 |
9 | H. M. A. C. - Recusou a vaga ofertada para o período matutino | 06/11/2020 | 25/05/2023 13:32 |
Posição | Nome da criança | Data de nascimento | Data da Inscrição / hora |
---|---|---|---|
1 | L. Z. A. - Recusou a vaga ofertada para os CMEIs Pequeno Anjo e Primavera | 19/03/2020 | 03/05/2023 12:21 |
2 | R. C. Z. D. - Recusou a vaga ofertada para o período matutino | 03/07/2019 | 31/07/2023 11:04 |
Prefeitura Municipal de Capitão Leonidas Marques
Av. Tancredo Neves, 502 - Centro
CEP 85790-000
Horário de Atendimento:
07h45 às 11h45 | 13h30 às 17h30
Central de Relacionamento
(45) 3286 8400